RECORD MOTO
Classe 125 e 250
Tempo | Pilota | Nazionalità | Categoria | Moto | Media km/h | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
1’10.191 | LAURENZI N. | ITA | 250 GP | Aprilia | 120.528 | 09/07/2023 |
1’13.253 | ROMEO M. | ITA | Pre GP | Honda | 115.490 | 15/07/12 |
1’13.327 | ZENATELLO F. | ITA | Kit 3 | Kit3 | 115.490 | 07/10/12 |
1’13.905 | BALDASSARRE M. | ITA | 250 Sport | Aprilia | 114.471 | 08/10/16 |
1’12.931 | PENNACCHIOLI M. | ITA | 125 GP | Aprilia | 116.000 | 09/07/2023 |
1’14.855 | BALDASSARRE M. | ITA | 125 Sport | Aprilia | 113.018 | 30/08/15 |
1’16.969 | BRIANTI T. | ITA | Moto 4 | IMR | 113.018 | 26/05/18 |
1’23.545 | MASCELLINO D. | ITA | Yamaha R125 CUP | Yamaha | 101.262 | 29/04/17 |
Classe 600
empo | Pilota | Nazionalità | Categoria | Moto | Media km/h | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
1’07.810 | CORRADI D. | ITA | 600 | Kawasaki | 124.760 | 31/05/14 |
Classe 1000 e Open
Tempo | Pilota | Nazionalità | Categoria | Moto | Media km/h | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
1’06.443 | PEROTTI F. | ITA | 1000 | BMW | 127.327 | 29/04/17 |
Sidecar
Tempo | Pilota | Nazionalità | Categoria | Moto | Media km/h | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
1’13.774 | BRUTTI/BRUTTI | ITA | Sidecar | LCR Suzuki | 114.736 | 30/08/15 |
RECORD AUTO
Formule
Tempo | Pilota | Nazionalità | Categoria | Auto | Media km/h | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
1’02.482 | RICHELMI S. | MCO | Formula 3 | Dallara F308 FPT4 | 135.399 | 28/08/10 |
1’03.138 | MATOS M. | ESP | G1Series | Griip G1 | 133.992 | 15/04/18 |
1’04.003 | NIEDERHAUSER P. | CHE | Formula Abarth | Tatuus FA010PT | 132.181 | 21/05/11 |
1’06.870 | MANGERI D. | ITA | F.Renault 2000 | Tatuus Renault 2000 | 126.514 | 14/11/10 |
1’08.385 | ALNO M. | ITA | Formula Gloria | Gloria C8 | 123.771 | 14/11/10 |
1’10.672 | MACHADO PEREZ I. | ESP | Formula Predator | Predator’s PC015 | 119.708 | 27/04/18 |
1’14.116 | NOCITA E. | ITA | Formula Predator | Predator’s PC010 | 114.145 | 27/04/18 |
1’15.125 | VISCONTI M. | ITA | F. Junior Monza | Fadini | 112.612 | 15/04/18 |
Sport Prototipi
Tempo | Pilota | Nazionalità | Categoria | Auto | Media km/h | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
1’03.228 | FRANCIA F. | ITA | Prototipi | Osella PA 21 EVO | 134.370 | 21/05/11 |